保管施設
廃プラスチック類 |
228.7㎥ |
木くず、紙くず | 138㎥ |
紙くず |
4㎥ |
廃プラスチック類、紙くず | 126㎥ |
木くず | 47.77㎥ |
繊維くず | 12㎥ |
廃プラスチック類、ガラスくず・ コンクリートくず及び陶磁器くず、木くず、紙くず、繊維くず | 87㎥ |
金属くず | 57㎥ |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 102㎥ |
がれき類 | 100㎥ |
がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず | 257.41㎥ |
再生砕石 | 141.93㎥ |
敷地面積
9183.02㎡ (内工場2054.46㎡) |
処理能力
廃プラスチック類 |
13.31t/日 |
廃タイヤ | 25.92t/日 |
紙くず |
12.02t/日 |
木くず | 5.32t/日 |
繊維くず | 1.16t/日 |
金属くず | 7.76t/日 |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず | 26.04t/日 |
がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず | 400t/日 |
圧縮梱包施設
切断施設
がれき類破砕施設
木くず破砕施設